2024-09-24 13:04:27 +02:00
2023-11-04 15:11:27 +01:00
2020-10-04 00:41:43 +02:00
2024-08-03 01:04:40 +02:00
2024-09-24 13:04:27 +02:00
2022-08-22 14:28:45 +00:00
2022-07-18 21:45:26 +02:00
2019-11-26 15:56:34 +01:00
2022-05-16 15:11:52 +00:00
2020-12-27 22:43:02 +01:00
2019-05-02 13:16:52 +00:00
2024-04-20 18:44:23 +02:00
2023-10-25 21:55:07 +02:00
2023-10-22 22:23:42 +02:00
2023-01-20 10:12:51 +00:00
2019-02-25 00:47:08 +01:00
2024-04-20 18:27:40 +02:00
2024-05-29 16:18:52 +02:00
2023-10-25 22:01:27 +02:00

anthony-dumas.fr

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le code source de mon portefolio en ligne.

Je vous souhaite une excellente journée,

**Anthony Dumas**

Senior Engineer @ soprasteria.com
Description
Mon Portfolio, une forme de présence très Web 1.0
Readme MIT 142 MiB
Languages
JavaScript 82%
HTML 8.9%
SCSS 8.2%
Dockerfile 0.9%