2023-03-04 13:11:50 +01:00
2020-10-04 00:41:43 +02:00
2022-08-22 14:28:45 +00:00
2022-07-18 21:45:26 +02:00
2019-11-26 15:56:34 +01:00
2022-05-16 15:11:52 +00:00
2020-12-27 22:43:02 +01:00
2019-05-02 13:16:52 +00:00
2023-01-20 10:12:51 +00:00
2019-02-25 00:47:08 +01:00
2023-03-04 13:11:50 +01:00
2023-03-04 13:11:50 +01:00
2023-01-20 10:12:51 +00:00

anthony-dumas.fr

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le code source de mon portefolio en ligne.

Je vous souhaite une excellente journée,

**Anthony Dumas**

Software Developer @ harvest.fr
Description
Mon Portfolio, une forme de présence très Web 1.0
Readme MIT 142 MiB
Languages
JavaScript 82%
HTML 8.9%
SCSS 8.2%
Dockerfile 0.9%