2019-05-02 13:16:52 +00:00
2019-04-24 23:22:42 +02:00
2019-03-26 14:25:13 +00:00
2019-03-26 14:25:13 +00:00
2019-03-20 11:48:27 +01:00
2019-04-24 23:59:17 +02:00
2019-04-09 15:21:50 +00:00
2019-02-25 00:47:08 +01:00
2019-04-24 22:33:15 +02:00
2019-05-02 13:16:52 +00:00
2019-02-25 00:47:08 +01:00
2019-05-02 13:16:52 +00:00
2019-02-25 00:59:05 +01:00
2019-04-25 11:13:56 +02:00
2019-03-12 14:09:54 +01:00
2019-02-25 00:47:08 +01:00
2019-03-23 23:34:35 +01:00
2019-05-02 13:16:52 +00:00
2019-04-24 23:26:02 +02:00
2019-03-25 20:25:57 +00:00

Portfolio Anthony Dumas

Je met a disposition le code de mon portfolio pour review et également garder une trace de l'évolution de la qualité de mon code.

La monture 2019 de mon site ce veux être simple. Je veux un site pratique a utiliser, a développer mais je veux également qu'il soit accessible par tous.

Developpement

  • yarn start ou npm start

Watcher de fichier & serveur Browsersync

Description
Mon Portfolio, une forme de présence très Web 1.0
Readme MIT 142 MiB
Languages
JavaScript 82%
HTML 8.9%
SCSS 8.2%
Dockerfile 0.9%